2 минут потребуется на прочтение
(303 слов)
[PvE] Рыцарь-дракон стамина-боец лучник (Harrowstorm)
Краткое описание
- Версия игры: Harrowstorm
- Класс: Рыцарь-дракон (Dragonknight)
- Раса: Орк, Редгард, Лесной Эльф, Каджит, Темный Эльф, Имперец
- Камень Мундуса: Тень (Shadow)
- Роль: Боец
- Еда: Dubious Camoran Throne, Artaeum Takeaway Brooth
Панель навыков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ульта | |
Оружие 1 | Molten Whip |
Noxious Breath |
Lethal Arrow | Venomous Claw | Flames of Oblivion | Flawless Dawnbreaker |
Оружие 2 | Endless Hail | Poison Injection | Soul Splitting Trap | Arrow Spray | Resolving Vigor | Standard of Might/ Ballista |
Экипировка
Часть | Комплект | Тип | Особенность | Зачарование |
Грудь | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Пояс | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Ботинки | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Штаны | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Руки | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Голова | Velidreth | Средняя | Divine | Сила |
Плечо | Velidreth | Средняя | Divine | Сила |
Амулет | Tzogvin's Warband | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Кольцо | Tzogvin's Warband | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Кольцо | Tzogvin's Warband | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Оружие 1 | Tzogvin's Warband | Лук | Precise | Damage Health Poisons IX |
Оружие 2 | The Maelstrom`s Bow | Лук | Infused | Урон оружия |
Чемпионские очки
Созвездия Воина
Созвездие | Пассивка | Очки |
Конь | Ironclad | 81 |
Spell Shield | 43 | |
Medium Armor Focus | ||
Resistant | ||
Леди | Hardy | 49 |
Light Armor Focus | ||
Elemental Defender | 49 | |
Thick Skinned | 48 | |
Лорд | Expert Defender | |
Heavy Armor Focus | ||
Bastion | ||
Quick Recovery |
Созвездия Вора
Созвездие | Пассивка | Очки |
Башня | Warlord | 23 |
Bashing Focus | ||
Siphoner | ||
Sprinter | ||
Любовник | Tenacity | 49 |
Arcanist | ||
Mooncalf | 100 | |
Healthy | ||
Тень | Shade | |
Befoul | ||
Shadow Ward | 48 | |
Tumbling | 48 |
Созвездия Мага
Созвездие | Пассивка | Очки |
Ученик | Spell Erosion | |
Elfborn | ||
Blessed | ||
Elemental Expert | ||
Атронах | Staff Expert | |
Physical Weapon Expert | ||
Master-at-Arms | 56 | |
Shattering Blows | ||
Ритуал | Thaumaturge | 48 |
Mighty | 56 | |
Piercing | 62 | |
Precise Strikes | 48 |
Stay Informed
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Комментарии