1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ульта | |
Оружие 1 | Barbed Trap |
Venomous Claw |
Stone Giant | Noxious Breath | Whirling Blades | Werewolf Berserker |
Оружие 2 | Endless Hail | Barbed Trap | Flames of Oblivion | Resolving Vigor | Molten Whip | Standard of Might |
Часть | Комплект | Тип | Особенность | Зачарование |
Грудь | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Пояс | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Ботинки | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Штаны | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Руки | Arms of Relequen | Средняя | Divine | Сила |
Голова | Selene или Molag Kena | Средняя | Divine | Сила |
Плечо | Selene или Molag Kena | Средняя | Divine | Сила |
Амулет | Blood Moon | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Кольцо | Blood Moon | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Кольцо | Blood Moon | Bloodthirsty | Урон оружия | |
Оружие 1 | Blood Moon | Топор | Nirnhoned | Damage Health Poison IX |
Оружие 1 | Blood Moon | Кинжал | Precise | Damage Health Poison IX |
Оружие 2 | Caustic Arrow | Лук | Infused | Урон оружия |
Созвездия Воина
Созвездие | Пассивка | Очки |
Конь | Ironclad | 81 |
Spell Shield | 43 | |
Medium Armor Focus | ||
Resistant | ||
Леди | Hardy | 49 |
Light Armor Focus | ||
Elemental Defender | 49 | |
Thick Skinned | 48 | |
Лорд | Expert Defender | |
Heavy Armor Focus | ||
Bastion | ||
Quick Recovery |
Созвездия Вора
Созвездие | Пассивка | Очки |
Башня | Warlord | 17 |
Bashing Focus | ||
Siphoner | ||
Sprinter | ||
Любовник | Tenacity | 49 |
Arcanist | ||
Mooncalf | 100 | |
Healthy | ||
Тень | Shade | |
Befoul | ||
Shadow Ward | 52 | |
Tumbling | 52 |
Созвездия Мага
Созвездие | Пассивка | Очки |
Ученик | Spell Erosion | |
Elfborn | ||
Blessed | ||
Elemental Expert | ||
Атронах | Staff Expert | |
Physical Weapon Expert | 44 | |
Master-at-Arms | 66 | |
Shattering Blows | ||
Ритуал | Thaumaturge | 20 |
Mighty | 64 | |
Piercing | 24 | |
Precise Strikes | 52 |
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Комментарии