Шаблон:ESO Gold: различия между версиями
Материал из Википедия по игре The Elder Scrolls Online
|
|
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <includeonly> | + | <includeonly>{{#switch:{{{pos|}}}|after=[[ON-icon-Gold.png|15px|link=Золото|Золото]] {{ESO Quality Color|6|{{{2|[[Золото|Золото]]}}}}}|before|#default={{ESO Quality Color|6|{{{2|}}}}} [[File:ON-icon-Gold.png|20px|link=Золото|Золото]]|none=[[File:ON-icon-Gold.png|20px|link=Золото|Золото]]}} {{#switch:{{lc:{{{1|}}}}}|1|very low|very easy|vl|ve=Очень низкая награда|2|low|easy|l|e=Низкая награда|3|standard|normal|average|s|n|a=Средняя награда|4|high|hard|h=Высокая награда|5|very high|very hard|vh=Очень высокая награда}} |
− | {{#inherit:notext}} | + | </includeonly><noinclude>{{doc}}</noinclude> |
− | {{#define:level|{{{2}}}|if={{{2|}}}}} | |
− | {{#define:type|{{{1}}}|if={{{1|}}}}} | |
− | {{#local:value|{{#switch:{{{level|}}}
| |
− | |3=73
| |
− | |4=85 | |
− | |5=93 | |
− | |6=98
| |
− | |7=106 | |
− | |8=114 | |
− | |9=122 | |
− | |10=130
| |
− | |11=138
| |
− | |12=146
| |
− | |13=153
| |
− | |14=160
| |
− | |15=168
| |
− | |16=169
| |
− | |17=173
| |
− | |18=177
| |
− | |19=181
| |
− | |20=185
| |
− | |21=189
| |
− | |22=193
| |
− | |23=196
| |
− | |24=200
| |
− | |25=204
| |
− | |26=208
| |
− | |27=212
| |
− | |28=216
| |
− | |29=219
| |
− | |30=223
| |
− | |31=227
| |
− | |32=231
| |
− | |33=235
| |
− | |34=239
| |
− | |35=243
| |
− | |36=247
| |
− | |37=251
| |
− | |38=255
| |
− | |39=259
| |
− | |40=263
| |
− | |41=266
| |
− | |42=270
| |
− | |43=274
| |
− | |44=278
| |
− | |45=282
| |
− | |46=286
| |
− | |47=290
| |
− | |48=294
| |
− | |49=298
| |
− | |50=302
| |
− | }}}} | |
− | {{#local:multlevel|{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}|1|very low|very easy|vl|ve=Very Low|2|low|easy|l|e=Low|3|standard|normal|average|s|n|a=Average|4|high|hard|h=High|5|very high|very hard|vh=Very High}}}}
| |
− | {{#local:mult|{{#switch:{{{multlevel}}}
| |
− | |Very Low=0.25
| |
− | |Low=0.5
| |
− | |Average=1
| |
− | |High=1.25
| |
− | |Very High=2
| |
− | }}}}
| |
− | <!--{{#local:multcol|{{#switch:{{{multlevel}}}
| |
− | |Very Low=n
| |
− | |Low=f
| |
− | |Average=s
| |
− | |High=e
| |
− | |Very High=l
| |
− | }}}}-->
| |
− | | |
− | {{#local:output|{{#if:{{{level|}}}|{{#expr: floor({{{value}}}*{{{mult}}})}}|{{#if:{{{type|}}}|{{#ifeq:{{{notext|}}}|1||{{{multlevel}}} }}}}[[Template:ESO Gold#Table of Values|Leveled]]}}}}
| |
− | </cleanspace>{{{output}}}<noinclude>{{Doc}}[[Category:Математические шаблоны]]</noinclude> | |
Текущая версия на 00:23, 25 сентября 2019