Альтмеры
Материал из Википедия по игре The Elder Scrolls Online
(перенаправлено с «Альтмер»)
(ориг.High Elves) | |
|---|---|
![]() | |
| Альдмерский доминион (Aldmeri Dominion) | |
| Стартовая зона : | Остров Гнездо Кенарти |
| Регион обитания : | Острова Саммерсет |
| Рекомендуемые классы : | |
| Расовые бонусы : | Посох разрушения (Destruction Staff) |
| Сильные способности : | предрасположенность
|
| Рекомендуемая специализация : | Магические билды |
Расовые способности
| Название | Необх. уровень | Количество рангов | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Благородная кровь | 1 | Увеличивает скорость получения опыта в навыке Посох разрушения на 15%. Увеличивает получаемый опыт на 1%. | ||
| Подзарядка заклинания | 5 | Использовав классовую способность, вы восстанавливаете 200 ед. магии и запаса сил (в зависимости от того, максимальный запас какой характеристики ниже). Этот эффект может срабатывать не чаще, чем раз в 6 сек. При использовании способности с поддержанием или временем применения вы получаете на 1% меньше урона. | ||
| 15 | Использовав классовую способность, вы восстанавливаете 400 ед. магии и запаса сил (в зависимости от того, максимальный запас какой характеристики ниже). Этот эффект может срабатывать не чаще, чем раз в 6 сек. При использовании способности с поддержанием или временем применения вы получаете на 2% меньше урона. | |||
| 30 | Использовав классовую способность, вы восстанавливаете 640 ед. магии и запаса сил (в зависимости от того, максимальный запас какой характеристики ниже). Этот эффект может срабатывать не чаще, чем раз в 6 сек. При использовании способности с поддержанием или временем применения вы получаете на 5% меньше урона. | |||
| Дар Сирабейна | 5 | Увеличивает максимальный запас магии на 600 ед. | ||
| 20 | Увеличивает максимальный запас магии на 1200 ед. | |||
| 40 | Увеличивает максимальный запас магии на 2000 ед. | |||
| Стихийный дар | 25 | Ваша сила заклинаний увеличивается на 86. | ||
| 35 | Ваша сила заклинаний увеличивается на 172. | |||
| 50 | Ваша сила заклинаний увеличивается на 258. | |||
| Расы в ESO | ||
|---|---|---|
| Игровые | Альтмеры • Аргониане • Босмеры • Бретонцы • Данмеры • Имперцы • Каджиты • Норды • Орки • Редгарды | |
| Неигровые | Айлейды • Кимеры • Котринги • Маормеры • Неды | |
| Технические | Тёмные соблазнители (Dark Seducer) • Драугры • Дреморы • Фактотумы (Factotum) • Гоблины • Золотые святые (Golden Saint) • Тыквоголовый призрак (Pumpkin Spectre) • Риклинги (Riekling) • Рикры (Riekr) • Призрак-пугало (Scarecrow Spectre) • Скафины (Skaafin) • Скелетоны (Skeleton) • Паукиты (Spiderkith) • Зивилаи (Xivilai) • Зивкины (Xivkyn) | |


