Стиль темных эльфов
Материал из Википедия по игре The Elder Scrolls Online
| Стиль темных эльфов | |||
|---|---|---|---|
| Книга | Ремесленный мотив 2: стиль темных эльфов (Crafting Motif 2: Dark Elf Style) | ||
| Материал | (Obsidian) | ||
| Доп.Материал | |||
| Система нарядов (Outfit System) | |||
| Вид доспехов | 4† | Стили оружия | 4 |
| Малый Доспех | 50 |
Одноручное | 150 |
| Large Armor | 100 |
Двуручное | 300 |
Данмерский стиль (Dunmer Style) является ремесленным навыком, который можно узнать прочитав книгу целиком
Ремесленный мотив 2: стиль темных эльфов. Все данмеры изначально знают этот стиль и умеют создавать предметы в этом стиле.
Места возможного нахождения книги:
- Книгу целиком можно найти в шкафах, рюкзаках, сундуках и большинство других видов мебели.
Для создания предметов в этом стиле требуется материал
Обсидиан.
Места возможного нахождения материала:
- Может находится почти во всех типах хранения предметов.
Как и все другие ремесленные стили, Данмерский стиль является чисто косметическим стилем. Предметы будут иметь одинаковую статистику независимо от стиля, который вы используете.
†Есть только 3 стиля для головных уборов, и 4 для всего остального.
Комплекты
Следующие комплекты могут находиться в этом стиле:
|
|
Броня
| Тип | Предметы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкая броня | Домотканая броня (Homespun) | |||||||
| Шапка | Эполеты | Платье | Жакет | Перчатки | Пояс | Брюки | Башмаки | |
| Льняная (Linen) | ||||||||
| Шапка | Эполеты | Платье | Жакет | Перчатки | Пояс | Брюки | Башмаки | |
| Хлопковая (Cotton) | ||||||||
| Шапка | Эполеты | Платье | Жакет | Перчатки | Пояс | Брюки | Башмаки | |
| Паучий шелк (Spidersilk), Эбеновое волокно (Ebonthread), Креш (Kresh), Железное волокно (Ironthread), Серебряная пряжа (Silverweave), Теневая ткань (Shadowspun), Шелк предков (Ancestor Silk) | ||||||||
| Шапка | Эполеты | Платье | Жакет | Перчатки | Пояс | Брюки | Башмаки | |
| Средняя броня | Сыромятная (Rawhide) | |||||||
| Шлем | Наплечники | Куртка | Наручи | Ремень | Штаны | Сапоги | ||
| Шкура (Hide) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Куртка | Наручи | Ремень | Штаны | Сапоги | ||
| Шлем | Наплечники | Куртка | Наручи | Ремень | Штаны | Сапоги | ||
| Кожа (Leather) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Куртка | Наручи | Ремень | Штаны | Сапоги | ||
| Полная кожа (Full-Leather), Шерсть (Fell), Панцирь (Brigandine), Железная кожа (Ironhide), Превосходная (Superb), Теневая шкура (Shadowhide), Красная кожа (Rubedo Leather) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Куртка | Наручи | Ремень | Штаны | Сапоги | ||
| Тяжелая броня | Железо (Iron) | |||||||
| Шлем | Наплечники | Кираса | Перчатки | Ремень | Поножи | Сабатоны | ||
| Сталь (Steel) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Кираса | Перчатки | Ремень | Поножи | Сабатоны | ||
| Орихалк (Orichalc) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Кираса | Перчатки | Ремень | Поножи | Сабатоны | ||
| Дварвен (Dwarven), Эбонит (Ebon), Кальцин (Calcinium), Галатит (Galatite), Ртуть (Quicksilver), Пустотная сталь (Voidsteel), Рубедит (Rubedite) | ||||||||
| Шлем | Наплечники | Кираса | Перчатки | Ремень | Поножи | Сабатоны | ||
Оружие и Щиты
| Оружие и щиты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железо (Iron) | Клен (Maple) | ||||||||
| Кинжал | Меч | Топор | Булава | Двуручный меч | Секира | Кувалда | Лук | Посох | Щит |
| Сталь (Steel) | Дуб (Oak) | ||||||||
| Кинжал | Меч | Топор | Булава | Двуручный меч | Секира | Кувалда | Лук | Посох | Щит |
| Орихалк (Orichalc) | Береза (Beech) | ||||||||
| Кинжал | Меч | Топор | Булава | Двуручный меч | Секира | Кувалда | Лук | Посох | Щит |
| Дварвен (Dwarven), Эбонит (Ebon), Кальцин (Calcinium), Галатит (Galatite), Ртуть (Quicksilver), Пустотная сталь (Voidsteel), Рубедит (Rubedite) | Гикори, Тис, Береза, Ясень, Красное дерево, Ночное дерево, Рубиновый ясень | ||||||||
| Кинжал | Меч | Топор | Булава | Двуручный меч | Секира | Кувалда | Лук | Посох | Щит |
| Только украденное оружие | |||||||||
| Кинжал | Меч | Топор | Булава | Двуручный меч | Секира | Кувалда | Лук | Посох | Щит |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












