Посохи
Эта статья о посохах в игре. О ветки навыков "Посох разрушения", см. Посох разрушения. О ветки навыков "Посохи восстановления", см. Посох восстановления.
Здесь представлен список всех стандартных Посохов разрушения и Посохов восстановления в игре.
Посохи разрушения бывают трех видов: "Огненные", "Электрические" и "Морозные".Значения идентичны. Единственная разница заключается в типе элементального урона, который они наносят: Огненный урон (Огненное оружие), Морозный урон (Frost Damage) и Электрический урон (Shock Damage) соответственно и вторичные эффекты, вызванные определенными навыками.
Посохи восстановления также имеют те же значения, но они не наносят Магический урон (Magic Damage) и вместо этого используют навыки Посох восстановления.
Тип | Уровень | Урон | Материалы | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 168 | 204 | 239 | 275 | 311 | 3 шлифованный клен
(Sanded Maple) | |||||||||||||||||||
4 | 215 | 251 | 287 | 323 | 358 | 4 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
6 | 251 | 287 | 323 | 358 | 394 | 5 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
8 | 275 | 311 | 346 | 382 | 418 | 6 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
10 | 299 | 334 | 370 | 406 | 442 | 7 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
12 | 323 | 358 | 394 | 430 | 465 | 8 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
14 | 346 | 382 | 418 | 453 | 489 | 9 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
16 | 370 | 406 | 442 | 477 | 513 | 4 шлифованный дуб
(Sanded Oak) | |||||||||||||||||||
18 | 394 | 430 | 465 | 501 | 537 | 5 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
20 | 418 | 453 | 489 | 525 | 561 | 6 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
22 | 442 | 477 | 513 | 549 | 584 | 7 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
24 | 465 | 501 | 537 | 572 | 608 | 8 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
26 | 489 | 525 | 561 | 596 | 632 | 5 шлифованный бук
(Sanded Beech) | |||||||||||||||||||
28 | 513 | 549 | 584 | 620 | 656 | 6 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
30 | 537 | 572 | 608 | 644 | 680 | 7 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
32 | 561 | 596 | 632 | 668 | 703 | 8 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
34 | 584 | 620 | 656 | 691 | 727 | 9 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
36 | 608 | 644 | 680 | 715 | 751 | 6 Шлифованное гикори
(Sanded Hickory) | |||||||||||||||||||
38 | 632 | 668 | 703 | 739 | 775 | 7 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
40 | 656 | 691 | 727 | 763 | 799 | 8 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
42 | 680 | 715 | 751 | 787 | 822 | 9 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
44 | 703 | 739 | 775 | 810 | 846 | 10 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
46 | 727 | 763 | 799 | 834 | 870 | 7 Шлифованный тис
(Sanded Yew) | |||||||||||||||||||
48 | 751 | 787 | 822 | 858 | 894 | 8 Sanded Yew | ||||||||||||||||||||
50 | 775 | 810 | 846 | 882 | 918 | 9 Sanded Yew | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
775 | 810 | 846 | 870 | 906 | 8 Шлифованная береза
(Sanded Birch) | |||||||||||||||||||
![]() |
799 | 834 | 870 | 894 | 929 | 9 Sanded Birch | ||||||||||||||||||||
![]() |
810 | 846 | 882 | 906 | 941 | 10 Sanded Birch | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
834 | 870 | 906 | 929 | 965 | 9 Шлифованный ясень
(Sanded Ash) | |||||||||||||||||||
![]() |
846 | 882 | 918 | 941 | 977 | 10 Sanded Ash | ||||||||||||||||||||
![]() |
870 | 906 | 941 | 965 | 1001 | 11 Sanded Ash | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
882 | 918 | 953 | 977 | 1013 | 10 Шлифованное красное дерево
(Sanded Mahogany) | |||||||||||||||||||
![]() |
906 | 941 | 977 | 1001 | 1037 | 11 Sanded Mahogany | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
918 | 953 | 989 | 1013 | 1048 | 11 Шлифованное ночное дерево
(Sanded Nightwood) | |||||||||||||||||||
![]() |
941 | 977 | 1013 | 1037 | 1072 | 12 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
![]() |
953 | 989 | 1025 | 1048 | 1084 | 13 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
![]() |
977 | 1013 | 1048 | 1072 | 1108 | 14 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
![]() |
989 | 1025 | 1060 | 1084 | 1120 | 15 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
![]() |
1013 | 1048 | 1084 | 1108 | 1144 | 16 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
1025 | 1060 | 1096 | 1120 | 1235 | 12 Шлифованный рубиновый ясень
(Sanded Ruby Ash) | |||||||||||||||||||
![]() |
1037 | 1072 | 1108 | 1132 | 1335 | 120 Sanded Ruby Ash |
Оружие в ESO | |
---|---|
Одноручное оружие и щиты (One Handed) |
Кинжалы • Мечи • Топоры • Булавы • Щиты |
Двуручное оружие (Two Handed) |
Двуручные мечи • Секиры • Кувалды |
Лук (Bow) |
Луки |
Посох разрушения (Destruction Stave) |
Посохи разрушения |
Посох восстановления (Restoration Stave) |
Посохи восстановления |