Щиты
Материал из Википедия по игре The Elder Scrolls Online
На этой странице приведен список стандартных Щитов (ориг. Shields) в игре. Они используют навык Одноручное оружие и щит и создаются с помощью навыка Столярное дело (Woodworking). Указанные значения щитов предполагают, что персонаж имеет уровень 50
160; персонажи имеющие уровень ниже может видеть более высокие значения.
| Тип | Уровень | Защита | Материалы | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
| Кленовый щит (Maple Shield) |
1 | 40 | 100 | 160 | 220 | 280 | 6 Шлифованный клен (Sanded Maple) | |||||||||||||||||||
| 4 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 7 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| 6 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 8 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| 8 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 9 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| 10 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 10 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| 12 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 11 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| 14 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 12 Шлифованный клен | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Дубовый щит (Oak Shield) |
16 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 7 Шлифованный дуб (Sanded Oak) | |||||||||||||||||||
| 18 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 8 Шлифованный дуб | ||||||||||||||||||||
| 20 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 9 Шлифованный дуб | ||||||||||||||||||||
| 22 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 10 Шлифованный дуб | ||||||||||||||||||||
| 24 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 11 Шлифованный дуб | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Буковый щит | 26 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 8 Шлифованный бук (Sanded Beech) | |||||||||||||||||||
| 28 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 9 Шлифованный бук | ||||||||||||||||||||
| 30 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 10 Шлифованный бук | ||||||||||||||||||||
| 32 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 11 Шлифованный бук | ||||||||||||||||||||
| 34 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 12 Шлифованный бук | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Орешниковый щит (Hickory Shield) |
36 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 9 Шлифованный орешник (Sanded Hickory) | |||||||||||||||||||
| 38 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 10 Шлифованный орешник | ||||||||||||||||||||
| 40 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 11 Шлифованный орешник | ||||||||||||||||||||
| 42 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 12 Шлифованный орешник | ||||||||||||||||||||
| 44 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 13 Шлифованный орешник | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Тисовый щит (Yew Shield) |
46 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 10 Шлифованный тис (Sanded Yew) | |||||||||||||||||||
| 48 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 11 Шлифованный тис | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 12 Шлифованный тис | ||||||||||||||||||||
| Берёзовый щит (Birch Shield) |
1060 | 1120 | 1180 | 1220 | 1280 | 11 Шлифованная береза (Sanded Birch) | ||||||||||||||||||||
| 1100 | 1160 | 1220 | 1260 | 1320 | 12 Шлифованная береза | |||||||||||||||||||||
| 1120 | 1180 | 1240 | 1280 | 1340 | 13 Шлифованная береза | |||||||||||||||||||||
| Ясеневый щит (Ash Shield) |
1160 | 1220 | 1280 | 1320 | 1380 | 12 Шлифованный ясень (Sanded Ash) | ||||||||||||||||||||
| 1180 | 1240 | 1300 | 1340 | 1400 | 13 Шлифованный ясень | |||||||||||||||||||||
| 1220 | 1280 | 1340 | 1380 | 1440 | 14 Шлифованный ясень | |||||||||||||||||||||
| Щит из красного дерева (Mahogany Shield) |
1240 | 1300 | 1360 | 1400 | 1460 | 13 Шлифованное красное дерево (Sanded Mahogany) | ||||||||||||||||||||
| 1280 | 1340 | 1400 | 1440 | 1500 | 14 Шлифованное красное дерево | |||||||||||||||||||||
| Щит из ночного дерева (Nightwood Shield) |
1300 | 1360 | 1420 | 1460 | 1520 | 14 Шлифованное черное дерево (Sanded Nightwood) | ||||||||||||||||||||
| 1340 | 1400 | 1460 | 1500 | 1560 | 15 Шлифованное черное дерево | |||||||||||||||||||||
| 1360 | 1420 | 1480 | 1520 | 1580 | 16 Шлифованное черное дерево | |||||||||||||||||||||
| 1400 | 1460 | 1520 | 1560 | 1620 | 17 Шлифованное черное дерево | |||||||||||||||||||||
| 1420 | 1480 | 1540 | 1580 | 1640 | 18 Шлифованное черное дерево | |||||||||||||||||||||
| 1460 | 1520 | 1580 | 1620 | 1680 | 19 Шлифованное черное дерево | |||||||||||||||||||||
| Рубиноясеневый щит (Ruby Ash Shield) |
1480 | 1540 | 1600 | 1640 | 1700 | 14 Шлифованный рубиновый ясень (Sanded Ruby Ash) | ||||||||||||||||||||
| 1500 | 1560 | 1620 | 1660 | 1720 | 140 Шлифованный рубиновый ясень | |||||||||||||||||||||
| Оружие в ESO | |
|---|---|
| Одноручное оружие и щиты (One Handed) |
Кинжалы • Мечи • Топоры • Булавы • Щиты |
| Двуручное оружие (Two Handed) |
Двуручные мечи • Секиры • Кувалды |
| Лук (Bow) |
Луки |
| Посох разрушения (Destruction Stave) |
Посохи разрушения |
| Посох восстановления (Restoration Stave) |
Посохи восстановления |