Шаблон:ESO Story Chart/Dominion
Материал из Википедия по игре The Elder Scrolls Online
Ключ
Ключ для этой диаграммы может быть сгенерирован с
{{ESO Story Chart/Key|#f6f6c9|#f3d655}}
Начальный квест на схеме всегда находится сверху или слева, а следующий квест расположен снизу или справа. | |||||||
Обозначает необходимый путь или квест. Вы должны выполнить это до начала следующего квеста. | |||||||
Обозначает необязательный путь или квест. Последующий сюжетный квест может быть запущен без его завершения. | |||||||
Обозначает эксклюзивный путь или квест. Только один из связанных квестов требуется, и только один может быть завершен. | |||||||
Обозначает квест, который является частью главной сюжетной цепочки. | |||||||
Обозначает сюжетный квест, который требуется для Альманаха Кадвела. | |||||||
Обозначает сюжетный квест, который является частью основной цепочки. | |||||||
Обозначает сюжетный квест, который показывает альтернативный путь. | |||||||
Обозначает побочный квест, который требуется для Альманаха Кадвела. |